Overzicht van incidentele baten en lasten
bedragen x € 1.000 | |||||||
begroting 2019 | |||||||
Thema | Omschrijving | Lasten | Baten | saldo | 2020 | 2021 | 2022 |
01.01 | Invoering omgevingswet (kadernota 2018) | 1000 | 1.000 | 800 | 380 | 380 | |
Leges Monnikenberg | -755 | -755 | |||||
Masterplan Arenapark | 240 | 240 | |||||
Bodemonderzoeken | 195 | 195 | |||||
Wonen (kadernota 2018) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
01.02 | Poppodium Vorstin | 170 | 170 | 170 | |||
vervanging sportveld 4 Anna's Hoeve | 49 | - | 49 | ||||
Beeldende kunst | 38 | 38 | 37 | 4 | 4 | ||
01.03 | Kleine Spoorbomen | 70 | 70 | ||||
Wagens en materialen | - | 112 | 122 | 10 | |||
Buurten initiatieven betaald parkeren | 70 | 70 | |||||
01.04 | Instandhouding bomenbestand | - | 108 | 108 | |||
Vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje | - | 47 | |||||
01.99 | Geluidsbelastingkaarten | -72 | -72 | ||||
Beeldende kunst | -38 | -38 | -37 | -4 | -4 | ||
Buurtsportcoaches | -128 | -128 | |||||
Nominatie landgoed Zonnestraal | -83 | -83 | |||||
Stationsplein (kadernota 2018) | 900 | 1.400 | 1.850 | ||||
Programma 1: wonen en leven | 1.932 | -1.076 | 856 | 2.129 | 2.110 | 2398 | |
02.01 | Transformatie welzijn naar zorg | 210 | 210 | ||||
02.02 | Onderzoek schoolgebouwen | 150 | 150 | ||||
huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019) | 39 | 39 | |||||
02.03 | Zorg en Welzijn (kadernota 2018) | 100 | 100 | 100 | |||
Werk en inkomen (kadernota 2018) | 150 | 150 | |||||
02.99 | Decentralisaties sociaal domein | -910 | -910 | ||||
Onderwijsgebouwen | -150 | -150 | |||||
Programma 2: Zorg | 649 | -1.060 | -411 | 100 | - | - | |
03.01 | Bijdrage UPC/Ziggo | -438 | -438 | ||||
Lokale/ regionale media | 290 | 290 | |||||
Citymarketing | 240 | 240 | |||||
Media overige | 181 | 181 | |||||
Urban strategy framework/slimme lantaarnpalen | 175 | 175 | 50 | ||||
Voorbereidingskrediet Kerkbrink | 50 | 50 | |||||
Evenementenkalender | 50 | 50 | |||||
03.02 | Talentontwikkeling (Mediavisie 2016-2019) | 330 | 330 | 330 | |||
Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST) | 600 | 600 | |||||
03.03 | BUIG-budget (inkomensregelingen) | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||
Minimabeleid | 80 | 80 | 132 | ||||
03.99 | Creatieve Sector | 250 | -250 | - | |||
Regionaal mediacentrum | -200 | -200 | |||||
Programma 3: Werken | 4.246 | -888 | 3.358 | 1.512 | - | - | |
04.02 | Organisatie verkiezingen | 340 | 340 | 140 | 140 | ||
04.03 | Verbeteren kwaliteit organisatie (kadernota 2018) | 600 | 600 | 400 | 200 | ||
Digitalisering (Roadmap) | 500 | 500 | 500 | ||||
Organisatie en bestuur (kadernota 2018) | 50 | 50 | 150 | 200 | |||
Innovatie mediavisie | 208 | 208 | |||||
Samenlevingsgericht werken (burgerbegroting) | 100 | 100 | |||||
Catering personeel/restaurant/Barista/fruit | 97 | 97 | |||||
Wachtgelduitkering oud wethouders | 78 | 78 | 78 | ||||
Inhaalslag retrospectief scannen | 50 | 50 | |||||
Herlocatie magazijn/verhuizingen | 40 | 40 | |||||
Diverse Serviceportaal (printers/schoonmaak) | 50 | 50 | |||||
Porto verkiezingen | 39 | 39 | |||||
Energie/verzekering | 29 | 29 | |||||
Plaatsen extra laadpalen elektrisch rijden | 45 | 45 | |||||
Griffie (promotie verkiezingen) | - | 25 | |||||
Programma 4: Bestuur | 2.226 | - | 2.226 | 1.128 | 565 | 140 | |
05.02 | Inhuur wijziging systematiek WOZ | 70 | 70 | 70 | |||
05.03 | Resultaat grondexploitaties | -6.819 | |||||
Inhuur tbv grondexploitaties | 116 | 116 | 74 | ||||
Vastgoed | -500 | -500 | -500 | ||||
05.99 | Algemene reserve | -4.051 | -4.051 | 4.793 | |||
Programma 5: Financiën | 186 | -4.551 | -4.365 | -2.382 | - | - | |
Totaal incidentele lasten en baten | 9.239 | -7.575 | 1.664 | 2.487 | 2.675 | 2.488 | |
Totaal lasten en baten begroting 2019 | 261.139 | -261.390 | -251 | -250 | -629 | -506 | |
Totaal structurele lasten en baten begroting 2019 | 251.900 | -253.815 | -1.915 | -2.737 | -3.304 | -2.994 |
Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.