Financiering
Bedragen x € 1.000 | ||||
Langlopende leningen | Stand leningen per | Aflossingen | Nieuwe leningen | Stand leningen per |
1-1-2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
Bank Nederlandse gemeenten | 87.098 | 12.565 | 74.533 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 17.600 | 1.000 | 16.600 | |
Aegon | 23.040 | 1.040 | 22.000 | |
Nationale Nederlanden | 8.400 | 400 | 8.000 | |
Provincie Noord Holland | 18.681 | 2.600 | 16.081 | |
Provincie Noord-Brabant | 12.000 | 480 | 11.520 | |
Nog af te sluiten in 2018 | 4.000 | 160 | 3.840 | |
Nieuwe leningen 2019 | 16.000 | 16.000 | ||
Totaal | 170.819 | 18.245 | 16.000 | 168.574 |
Toelichting bij: Financiering
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2019, de aflossingen op de leningen in 2019, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2019 en de geraamde stand per 31 december 2019.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2019, het investeringsprogramma 2019 en de geactualiseerde grondexploitaties 2018.